Speelsters: (op volgorde nr) Robine, Tess, Julia, Lois, Lieke, Azra, Anne-Marieke, Jasmijn, Brynn, Amy
Trainer: Robert S
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|
5-4-2025 16:00 | vv Voorsterslag DS 2 - Hoekstra Assurantie Urk DS 1 | 2-3 |
29-3-2025 19:00 | Set Up (IJsselmuiden) DS 2 - vv Voorsterslag DS 2 | 1-3 |
22-3-2025 16:00 | vv Voorsterslag DS 2 - Rouveen DS 2 | 3-2 |
4-3-2025 20:00 | HVV DS 1 - vv Voorsterslag DS 2 | 2-3 |
25-2-2025 20:45 | VVSA DS 1 - vv Voorsterslag DS 2 | 1-3 |
8-2-2025 16:00 | vv Voorsterslag DS 2 - C.S.V. DS 7 | 3-2 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | S.V.M. DS 2 | 16 | 79 | 63 | 1 | 1599 | 899 |
2 | Hoekstra Assurantie Urk DS 1 | 16 | 53 | 45 | 25 | 1552 | 1419 |
3 | HVV DS 1 | 16 | 44 | 37 | 32 | 1458 | 1484 |
4 | VVSA DS 1 | 16 | 39 | 34 | 35 | 1481 | 1517 |
5 | vv Voorsterslag DS 2 | 16 | 39 | 34 | 36 | 1418 | 1493 |
6 | Rouveen DS 2 | 16 | 37 | 32 | 36 | 1397 | 1470 |
7 | C.S.V. DS 7 | 16 | 31 | 26 | 43 | 1397 | 1527 |
8 | Vovem'90 DS 2 | 16 | 19 | 19 | 49 | 1327 | 1564 |
9 | Set Up (IJsselmuiden) DS 2 | 16 | 19 | 16 | 49 | 1277 | 1533 |
Nieuws & wedstrijdverslagen