Spelers: Petra (A), Mirjam, Madelon, Anouk, Lisanne, Andrea, Janette, Marloes, Maaike, Petra (W)
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
21-2-2025 20:00 | C.S.V. DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | Windesheim On Campus zaal 4/5 in Zwolle | |
26-2-2025 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - Leevoc DM 1 | Het Anker in Zwolle | |
19-3-2025 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - S.N.V.V. DM 1 | Het Anker in Zwolle | |
4-4-2025 20:00 | C.S.V. DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | Windesheim On Campus zaal 4/5 in Zwolle | |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|
5-2-2025 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - C.S.V. DM 1 | 1-3 |
17-1-2025 20:30 | L.V.C. DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | 2-3 |
25-11-2024 20:30 | Leevoc DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | 3-2 |
5-11-2024 20:00 | OPM Heerenveen DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | 0-4 |
2-10-2024 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - Leevoc DM 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | C.S.V. DM 1 | 5 | 22 | 18 | 3 | 499 | 330 |
2 | Leevoc DM 1 | 6 | 19 | 16 | 10 | 563 | 469 |
3 | L.V.C. DM 1 | 5 | 15 | 13 | 10 | 451 | 453 |
4 | vv Voorsterslag DM 1 | 5 | 12 | 11 | 11 | 465 | 446 |
5 | OPM Heerenveen DM 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 408 | 557 |
6 | S.N.V.V. DM 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 339 | 470 |
Nieuws & wedstrijdverslagen