Spelers: Petra (A), Mirjam, Madelon, Anouk, Lisanne, Andrea, Janette, Marloes, Maaike, Petra (W)
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
5-11-2024 20:00 | OPM Heerenveen DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | Sportstad Heerenveen in Heerenveen | |
25-11-2024 20:30 | Leevoc DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | Sportcomplex Rengers in Leeuwarden | |
17-1-2025 20:30 | L.V.C. DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | De Hege Fonnen in Lemmer | |
29-1-2025 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - S.N.V.V. DM 1 | Het Anker in Zwolle | |
5-2-2025 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - C.S.V. DM 1 | Het Anker in Zwolle | |
21-2-2025 20:00 | C.S.V. DM 1 - vv Voorsterslag DM 1 | Windesheim On Campus zaal 4/5 in Zwolle | |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|
2-10-2024 20:45 | vv Voorsterslag DM 1 - Leevoc DM 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Leevoc DM 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 192 | 177 |
2 | C.S.V. DM 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 54 |
3 | OPM Heerenveen DM 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 67 |
4 | L.V.C. DM 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 99 | 93 |
5 | vv Voorsterslag DM 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 99 |
6 | S.N.V.V. DM 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 121 | 200 |
Nieuws & wedstrijdverslagen