
spelers: Thijn, Thijmen, BartJan, Stijn Tiel, Tim, Amos, Boaz, Thije
trainer:
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
1-2-2025 13:30 | Thriantha XB 1 - Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | 3-1 |
25-1-2025 12:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 - Dalen XB 1 | 3-1 |
11-1-2025 17:00 | V.C.R. XB 1 - Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | 1-3 |
21-12-2024 14:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 - Olhaco JB 1 | 0-3 |
14-12-2024 15:00 | VC Sneek JB 1 - Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | 4-0 |
7-12-2024 18:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 - Set Up (IJsselmuiden) JB 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Sneek JB 1 | 8 | 33 | 27 | 7 | 776 | 604 |
2 | Vovem'90 JB 1 | 8 | 32 | 26 | 7 | 770 | 550 |
3 | S.V.I. JB 1 | 8 | 23 | 19 | 14 | 718 | 605 |
4 | Set Up (IJsselmuiden) JB 1 | 8 | 12 | 10 | 22 | 628 | 715 |
5 | Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 382 | 800 |