
speelsters: Femke / Meike / Nelly / Rosa / Sophie
meetrainers: Veerle
trainsters: Silke / Iris
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
2-12-2023 10:30 | vv Voorsterslag N4 1 - Set Up (IJsselmuiden) N4 1 | 4-0 |
2-12-2023 10:00 | VC Zwolle N4 2 - vv Voorsterslag N4 1 | 1-3 |
18-11-2023 10:00 | Set Up (IJsselmuiden) N4 1 - vv Voorsterslag N4 1 | 3-1 |
18-11-2023 09:00 | Reflex N4 2 - vv Voorsterslag N4 1 | 4-0 |
4-11-2023 10:30 | vv Voorsterslag N4 1 - Set Up (IJsselmuiden) N4 1 | 4-0 |
4-11-2023 09:30 | S.V.I. N4 1 - vv Voorsterslag N4 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reflex N4 2 | 10 | 39 | 39 | 1 | 540 | 236 |
2 | S.V.I. N4 1 | 10 | 27 | 27 | 13 | 474 | 306 |
3 | vv Voorsterslag N4 1 | 10 | 18 | 18 | 22 | 365 | 422 |
4 | Set Up (IJsselmuiden) N4 1 | 10 | 13 | 13 | 27 | 346 | 394 |
5 | VC Zwolle N4 2 | 10 | 3 | 3 | 37 | 229 | 596 |