(oude foto)
speelsters: Veerle, Chantal, Sharon, Esmerij, Nynke, Kyra, Esther, Hélène, Ilse, Hendrika, Nicole
trainer: Sieko
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|
1-4-2025 20:00 | s.v. Ens DS 1 - vv Voorsterslag DS 3 | 1-3 |
25-3-2025 19:30 | vv Voorsterslag DS 3 - TriVia DS 1 | 3-2 |
22-3-2025 19:30 | C.S.V. DS 6 - vv Voorsterslag DS 3 | 3-1 |
4-3-2025 19:30 | vv Voorsterslag DS 3 - S.V.I. DS 5 | 3-1 |
25-2-2025 19:30 | Vovem'90 DS 3 - vv Voorsterslag DS 3 | 0-4 |
4-2-2025 19:30 | vv Voorsterslag DS 3 - Reflex DS 3 | 1-3 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Reflex DS 3 | 18 | 68 | 55 | 21 | 1745 | 1439 |
2 | TriVia DS 1 | 18 | 60 | 49 | 27 | 1750 | 1616 |
3 | s.v. Ens DS 1 | 18 | 59 | 49 | 27 | 1716 | 1534 |
4 | vv Voorsterslag DS 3 | 18 | 51 | 42 | 32 | 1647 | 1538 |
5 | Set Up (IJsselmuiden) DS 3 | 18 | 49 | 42 | 35 | 1691 | 1604 |
6 | Vovem'90 DS 3 | 18 | 44 | 37 | 39 | 1619 | 1652 |
7 | S.V.M. DS 3 | 18 | 41 | 36 | 42 | 1645 | 1662 |
8 | S.V.I. DS 5 | 18 | 39 | 33 | 42 | 1608 | 1637 |
9 | C.S.V. DS 6 | 18 | 31 | 26 | 47 | 1477 | 1702 |
10 | VC Zwolle DS 6 | 18 | 8 | 8 | 65 | 1290 | 1804 |
Nieuws & wedstrijdverslagen