spelers: Duncan, Teun, Felix, Kars, Jisse, Gereon, Joas, Levi
trainer: Eelco
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
8-2-2025 14:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 - Vovem'90 JA 1 | 1-3 |
1-2-2025 14:30 | Winkhem JA 1 - Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 | 3-2 |
25-1-2025 16:00 | Captains***Kangeroe JA 1 - Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 | 3-1 |
18-1-2025 18:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 - Captains***Kangeroe JA 1 | 1-3 |
14-12-2024 14:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 - Oudehaske XA 1 | 4-0 |
7-12-2024 18:00 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 - Steevast XA 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 1 | 8 | 40 | 32 | 0 | 800 | 506 |
2 | Steevast XA 1 | 9 | 25 | 20 | 17 | 789 | 727 |
3 | Oudehaske XA 1 | 9 | 18 | 15 | 22 | 751 | 821 |
4 | SDO XA 1 | 8 | 2 | 2 | 30 | 505 | 791 |